OWC 480GB Aura Pro X2 for for Mac Pro (2013 and late) NVMe SSD
- Azonosító: #593347
- Model#: OWCS3DAPT4MP05P
- Frissítve: 17 órája
- OWC
- M.2 PCI-e
- 480GB
- 150 MB/s
- 1351 MB/s
- 3D NAND TLC
- 2.60 mm
- 1.50 millió óra
Külső raktáron
36 hónap jótállás
142 530 Ft
112 228 Ft + Áfa
OWC 480GB Aura Pro X2 for for Mac Pro (2013 and late) NVMe SSD termék leírása
Aura Pro X2 Mac 2013
Form Factor | Egyedi |
Interfész | PCIe 3.1 x4, NVMe 1.3 |
Kapacitás | 480 GB |
Formázott kapacitás | 447GiB |
NAND | 3D TLC Synchronous NAND Flash |
Vezérlő | Silicon Motion SM2262EN |
SMART attribútumok | Standard |
Natív Parancs Sorban állás | legfeljebb 32 parancs |
OS követelmények | macOS 10.13 High Sierra vagy újabb |
Host követelmények | A telepítés előtt frissíteni kell a MacOS 10.13 vagy újabb verzióját |
Magasság | 2.6mm (0.102″) |
Szélesség | 22.0mm (0.866″) |
Hossz | 89.0mm (3.504″) |
Súly | 8.0g (0.28oz) |
Szekvenciális olvasás (legfeljebb) | 1549MB/s |
Szekvenciális írás (legfeljebb) | 1351MB/s |
Véletlenszerű 4K olvasás | N/A |
Véletlenszerű 4K írás | N/A |
Olvasás teljesítmény | 5.7 Watts |
Írás teljesítmény | 5.7 Watts |
Tétlen teljesítmény | 5.7 Watts |
MTBF (a hibák közötti átlagos idő) | 1,500,000 |
Kitartás | 225TB (TBW) |
TRIM támogatás | OS függő |
Rázkódás | 1500G / 0.5ms |
Hőmérséklet (° C) | Üzemeltetési: 0 ° C és 70 ° C közötti hőmérsékleten Nem üzemi: -40 ° C és 85 ° C közötti hőmérsékleten |
Páratartalom | 5% és 95% között nem kondenzálódik |
OWC 480GB Aura Pro X2 for for Mac Pro (2013 and late) NVMe SSD műszaki adatai
Csatoló felület | M.2 PCI-e |
Tároló kapacitás | 480GB |
Olvasási sebesség | 150 MB/s |
Írási sebesség | 1351 MB/s |
NAND flash típusa | 3D NAND TLC |
Magasság | 2.60 mm |
Élettartam (MTBF) | 1.50 millió óra |
Súly (bruttó) | 100 g |
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak.
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
OWC 480GB Aura Pro X2 for for Mac Pro (2013 and late) NVMe SSD vélemények
Kérdések és Válaszok
Kérdése van a(z) OWC 480GB Aura Pro X2 for for Mac Pro (2013 and late) NVMe SSD termékről?