Emos E6016 időjárás-állomás
- Azonosító: #622340
- Model#: E6016
- Frissítve: 42 perce
- Emos
- Színes kijelző
- Időjárás előrejelzés
- -10 / +50°C
- -30 / +60°C
- Holdfázisok
- Idő és dátum
- Hőmérséklet
- Ébresztőóra
- Barométer
Külső raktáron
24 hónap jótállás
38 110 Ft
30 008 Ft + Áfa
Emos E6016 időjárás-állomás termék leírása
kivetítés | nem |
falra függesztés lehetősége | igen |
folyamatos háttérvilágítás | igen |
lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 |
min. és max. hőmérséklet | igen |
naptár | igen |
az érzékelő tápellátása | 4× 1,5 V AA (nem tartozék) |
az állomás tápellátása | 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
az érzékelő hatótávolsága | akár 100 m |
képernyőméret | 168 × 93 mm |
időjárás-előrejelzés | igen |
hőmérő típusa | vezeték nélküli |
vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
12/24 időformátum | igen |
időzónák | igen |
dátum | igen |
ébresztőóra | igen, 2× |
szundi | igen |
belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
belső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
külső hőmérséklet | -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C |
külső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
hőmérséklet tendencia | igen |
nyomás tendencia | igen |
barométer | igen |
holdfázisok | igen |
jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
# | igen |
LED háttérvilágítás | igen |
tengerszint feletti magasság beállítása | igen |
# | igen |
elektronikus felületi háttérvilágítás | igen |
színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
AC (hálózati) adapter | igen, 5 V DC/300 mA (tartozék) |
a főegység méretei | 17 × 192 × 127 mm |
érzékelő méretei | 250 × 160 × 100 mm |
opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
Emos E6016 időjárás-állomás műszaki adatai
Kijelző | Színes |
Időjárás előrejelzés | Igen |
Hőmérséklet tartomány |
|
Érzékelő hatótávolság | 100 m |
Paraméterek |
|
Szín | Fekete |
Súly (bruttó) | 1.1 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak.
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Emos E6016 időjárás-állomás vélemények
Erről a termékről még nem írt véleményt senki, legyen Ön az első értékelő!
Kérdések és Válaszok
Kérdése van a(z) Emos E6016 időjárás-állomás termékről?
Erről a termékről még nem kérdezett senki, legyen Ön az első!