Eaton Ellipse ECO 650 IEC UPS
- Azonosító: #266431
- Model#: EL650IEC
- Frissítve: 5 perce
- Eaton
- Off-line UPS
- 650VA
- 400W
Külső raktáron
24 hónap jótállás
48 050 Ft
37 835 Ft + Áfa
Eaton Ellipse ECO 650 IEC UPS termék leírása
Látszólagos teljesítmény | 650 VA |
Valós teljesítmény | 400 Watt |
UPS felépítése | Off-line (standby) |
Akkumulátorra kapcsolás max. ideje | 5 ms |
Betáplálás fenntartó aljzatok száma és típusa | 3 x IEC320 C13 (10A) |
Túlfeszültség védelmes aljzatok száma és típusa | 1 x IEC320 C13 (10A) |
Bemeneti csatlakozó típusa | IEC320 C14 (10A) |
Fenntartási idő 100% terhelésnél | 4 p |
Fenntartási idő 50% terhelésnél | 8 p |
Bemeneti feszültségtartomány az alap módban | 184-264 V |
Bemeneti feszültség változó tartomány | 161-284 V |
Hideg start | Igen |
Automatikus feszültség szabályozó rendszer (AVR) | Nem |
Szinusz akkumulátorról való működés közben | Nem |
Kommunikációs port | N/A |
Adatvonalakat biztosító port | RJ11 - modem/fax vonal |
LED | LCD kijelző |
Figyelmeztető hangjelzés | Audio készülék állapotjelző |
Számítógépház típusa |
|
Alapvető tartozékok | Tápkábel |
Szoftver mellékelve | N/A |
Szélesség | 81 mm |
Magasság | 263 mm |
Mélység | 235 mm |
Nettó tömeg | 3.6 kg |
Szín | Szénszínű |
Eaton Ellipse ECO 650 IEC UPS műszaki adatai
Típus | Off-line UPS |
Kapacitás | 650VA |
Teljesítmény | 400W |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak.
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Eaton Ellipse ECO 650 IEC UPS vélemények
Erről a termékről még nem írt véleményt senki, legyen Ön az első értékelő!
Kérdések és Válaszok
Kérdése van a(z) Eaton Ellipse ECO 650 IEC UPS termékről?
Erről a termékről még nem kérdezett senki, legyen Ön az első!