Dynatron K650 PWM CPU hűtő
- Azonosító: #594179
- Model#: 88885510
- Frissítve: 14 órája
- Dynatron
- Intel
- Léghűtés
- 7000 RPM
Külső raktáron
24 hónap jótállás
24 180 Ft
19 039 Ft + Áfa
Dynatron K650 PWM CPU hűtő termék leírása
CPU Foglalat | Intel LGA 1151/1155/1156/1200 |
Méretek | 88.5 x 87.0 x 64.0 mm |
Megoldás | 2U szerver vagy újabb |
Hűtés típus | Aktív |
Anyag | Réz alap alumíniummal |
Ventilátor méretek | 60 x 60 x 25 mm |
Névleges feszültség | 12V |
Csapágy | 2 golyóscsapágy |
Ventilátor Sebesség | 20% -on: 1400 ± 10% RPM 50% -on: 3500 ± 10% RPM 100% -on: 7000 RPM |
Ventilátor Teljesítmény | 20% -on: 0.6 W 50% -on: 1.20 W 100% -on: 5.4 W |
Légáramlás | 20% -on: 7.405 CFM 50% -on: 18.517 CFM 100% -on: 38.283 CFM |
Zajszint | 20% -on: 20.8 dBA 50% -on: 35.9 dBA 100% -on: 48.1 dBA |
Légnyomás | 20% -on: 0.574 mm-H2O 50% -on: 3.586 mm-H2O 100% -on: 13.552 mm-H2O |
Súly | 460 g |
Dynatron K650 PWM CPU hűtő műszaki adatai
CPU Gyártó | Intel |
Socket típusok |
|
Hűtéstípus | Léghűtés |
Ventilátor méret | 60 mm |
Maximális zajszint | 48.1 dB(A) |
Max. fordulatszám | 7000 RPM |
Max. TDP | 95 W |
Súly (bruttó) | 600 g |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak.
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Dynatron K650 PWM CPU hűtő vélemények
Erről a termékről még nem írt véleményt senki, legyen Ön az első értékelő!
Kérdések és Válaszok
Kérdése van a(z) Dynatron K650 PWM CPU hűtő termékről?
Erről a termékről még nem kérdezett senki, legyen Ön az első!