Dahua PFS4226-24ET-360-V3 PoE+ Switch
- Azonosító: #769639
- Model#: PFS4226-24ET-360-V3
- Frissítve: 24 perce
- DAHUA
- 24+2 port
- SNMP
- QoS
- 10/100 Mbps
Külső raktáron
36 hónap jótállás
154 360 Ft
121 543 Ft + Áfa
Dahua PFS4226-24ET-360-V3 PoE+ Switch termék leírása
- Intelligens PoE
- A piros port támogatja a 90 W-os IEEE802.3bt-t
- Webkezelés barátságos felülettel és egyszerű kezeléssel
- 250 m hosszú távú PoE átvitel
- PoE watchdog
- Plug and play
Kapcsolási kapacitás | 8,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomagtovábbítási sebesség | 6,55 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomag puffer memória | 2,75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC táblázat mérete | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szabvány | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardver funkció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabványos tápegység | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet port | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optikai port | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet port sebesség | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optikai port sebesség | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Névjegykártya-helyek száma | 1-24 port: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibakeresés | Konzol × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 100V-240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | –10 °C és +55 ° (14 °F és 131 °F között) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési páratartalom | 10% relatív páratartalom – 90% relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | Alapjárat: 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE szabvány | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE költségvetés | 1-2 port ≤ 90 W, 3-24 port ≤ 30 W, összesen ≤ 360 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin-kiosztás | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-kezelés | Energiafogyasztás-kezelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosszú távú PoE átvitel | 250 m távolsági tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning Tree Protocol | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | IEEE802.1q szabványos VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Támogatja az IEEE 802.3x (full duplex áramlásszabályozás) és az ellennyomás áramlásszabályozást (félduplex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linkösszesítés | Statikus; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port tükrözés | 1-1; több az egyhez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicast | GMP leskelődés port alapján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | DHCP kliens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | A hardver támogatja a porton alapuló IP- és MAC-kötést, a porton alapuló MAC-szűrést és az IEEE802.1x porthitelesítést | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Magas és alacsony prioritású | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Levegő kisülés: 8kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mennydörgésálló | Közös üzemmód: 4kV |
Dahua PFS4226-24ET-360-V3 PoE+ Switch műszaki adatai
Típus | Rack |
Portok száma | 24+2 |
Menedzselhető(SNMP) | Igen |
QoS szabvány | Igen |
Adatátviteli sebesség | 10/100 Mbps |
Súly (bruttó) | 5.17 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak.
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Dahua PFS4226-24ET-360-V3 PoE+ Switch vélemények
Kérdések és Válaszok
Kérdése van a(z) Dahua PFS4226-24ET-360-V3 PoE+ Switch termékről?