Dahua IP VTO6521H-D Okos Videó kaputelefon kültéri egység
- Azonosító: #700944
- Model#: VTO6521H-D
- Frissítve: 17 perce
Külső raktáron
36 hónap jótállás
207 890 Ft
163 693 Ft + Áfa
Dahua IP VTO6521H-D Okos Videó kaputelefon kültéri egység termék leírása
> 4,3 hüvelykes IPS kijelző; képernyő felbontás 800×480
> 2 MP CMOS; igazi WDR
> Érintőgomb; IP65
> Működési hőmérséklet: -30°C és +60°C között
> Az automatikus megvilágítás csökkenti a fényszennyezést
> Több feloldási mód: jelszavas feloldás, személyi igazolvány feloldása és távoli feloldás
> 20 000 felhasználó és 10 000 kártya támogatása
> Teljes duplex támogatás; felügyeleti platform és hanghívás az APP-n keresztül
> SIP szerver támogatása
> Támogatja a kényszerriasztást, a szabotázsriasztást és az ajtóérzékelő időtúllépési riasztását
Rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fő processzor | Beágyazott processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operációs rendszer | Beágyazott Linux operációs rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gomb típusa | Érintse meg a gombot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózati protokoll | KORTY; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alapvető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző képernyő | 4,3 hüvelykes IPS képernyő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 800×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 1/2,7" 2 MP CMOS nagy felbontású, alacsony megvilágítású, fehér megvilágító és IR megvilágító | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | Vízszintes: 113,79°; függőleges: 61,5°; átlós: 134,45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyílás | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 3D zajcsökkentés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó tömörítés | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó felbontás | Fő stream: 720p, alfolyam: 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmkocka szám | Fő stream (720P@25fps), alfolyam (1080P@25fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó bitráta | 256Kbps–2048Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fény kompenzáció | Automatikus fehér fény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangtömörítés | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bemenet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang kimenet | Beépített hangszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio mód | Teljes duplex kommunikáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangjavítás | Visszhang elnyomás és törlés/digitális zajcsökkentés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bitsebesség | 16KHz, 16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs mód | Teljesen digitális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feloldási mód | Kártya/távirányító/jelszavas feloldás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kártyatípus | személyi igazolvány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozgásérzékelés | Videó mozgásérzékelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatikus pillanatfelvétel | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagyjon videókat vagy szöveges üzeneteket | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webes konfiguráció | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kártyaolvasási távolság | 1 cm-5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kibocsátókártya helyben | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat anyaga | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 bemeneti port, 1 kimeneti port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos zár | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztás bemenet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztás kimenet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 1 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilépés gomb | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtó állapot észlelése | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lock Control | 1, alapértelmezés szerint nyitva van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps önadaptív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabotázs | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelszó mód feloldása | Felhasználói jelszó/nyilvános jelszó/kényszerjelszó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Ezüst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás mód | DC 12V2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapter | Opcionális (Külön rendelhető) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telepítés | Felületre szerelhető és süllyesztett rögzítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítvány | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartozék | Opcionális (Külön rendelhető) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termék méretek | 388,5 mm × 145,5 mm × 43,5 mm (15,30" × 5,73" × 1,71") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi fokozat | IP65 (szilikon tömítőanyag szükséges, lásd a gyors üzembe helyezési útmutatót) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | -30°C és +60°C (-22°F és +140°F) között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési páratartalom | 10%RH–90%RH (nem kondenzálódó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési magasság | 86kPa-106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | ≤5W (készenléti), ≤18W (működik) |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak.
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Dahua IP VTO6521H-D Okos Videó kaputelefon kültéri egység vélemények
Kérdések és Válaszok
Kérdése van a(z) Dahua IP VTO6521H-D Okos Videó kaputelefon kültéri egység termékről?